ติดตามข่าวสารสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมทั้งข่าวฟุตบอลไทย ได้ที่เว็ปไซต์ www.assumtionuniter.com

  ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ผลต่าง แต้ม
สมุทรสาคร ซิตี้ 10 7 2 1 14 23
ธนบุรี ยูไนเต็ด 10 7 2 1 10 23
ราชประชา 10 6 1 3 3 19
หัวหิน ซิตี้ 10 5 3 2 9 18
ทัพหลวง ยูไนเต็ด 9 4 4 1 6 16
นนทบุรี ยูไนเต็ด 10 4 3 3 4 15
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 10 4 0 6 -7 12
วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี 10 2 5 3 0 11
หัวหิน มาราเลน่า เอฟซี 10 1 4 5 -9 7
กาญจนบุรี ซิตี้ 10 1 3 6 -14 6
สมุทรสงคราม ซิตี้ 10 1 2 7 -8 5
ทหารบก เอฟซี 10 0 5 5 -9 5


Author : Not found User_ID=
Update : 3 น.

    

Recommend Technology | Resolution 1024 x 798 pixel
2012 THE OFFICIAL SITE OF ASSUMPTION THOBURI FOOTBALL CLUB. All Right Reserved
VISITOR 58,476 The site was created by | I Biz Avenue